Hoa Tšabeha Ho Tlile U Tla Tsamaea ho Tsamaea Hokae
Ho bonolo haholo ho popola Halloween e seng kae ka molomong oa hau ha u ntse u feta sekotlolo sa sopho, empa hoa tšosa hore na ho tla hlokahala hakae ho tsamaea ho tloha lik'halori tseo.
Re sebelisitse hau eo ue ratang haholo Halloween e tsamaeang ka khalori e tsamaeang ea lik'halori 'me e re fa liphetho tse ling tse ngata. Mona ke lik'hilomithara tse kae, lik'hilomithara le mehato eo u lokelang ho e nka ho chesa phekolo e 'ngoe le e' ngoe.
U tla tlameha ho etsa palo ea ho qetela ka boeena hobane re sitoa ho sheba. U ka 'na ua tlameha ho kopana le ba tsamaeang ba shoele ka maoto a marang-rang ho ea chesa litloaelo, kapa ba rera tsela ea ho thabela maeto a mangata a hoetla .
Tsela ea ho Tsamaea Halloween e Tšoara ka Mefuta e sa Tšoaneng ea Boima (ka Lipilimi) | ||||||||
Halloween Treat | Li-calories | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |
25 li-jellybean tse nyane | 140 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.1 |
Likotoana tse 20 tsa poone ea sesebele | 100 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 |
2 Brachs caramels | 80 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
2 Hershey o aka | 50 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
1 mini Tootsie Roll | 25 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
1 Thapelo ea candy bar | 80 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
1 Ho loma ka metsotso e nyenyane ea sesebe | 55 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
1 Phakete ea M & M ea Thabo ea Thabo - Plain kapa Peanut | 90 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
1 metsotsoana ea Reese ea Peanut Butter Cup | 33 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
1 tsokolate e ngata ea candy bar | 275 | 5.2 | 4.3 | 3.7 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 2.1 |
1 Morena Chocolate ts'oare ea lijo | 500 | 9.4 | 7.8 | 6.8 | 5.9 | 5.3 | 4.7 | 3.8 |
Pie e le 'ngoe ea mokopu (1/8 ea pie 9-inch) | 180 | 3.4 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.4 |
Kakaretso | 1608 | 130 | 145 | 162 | 179 | 197 | 215 | 262 |
Kilometer ho Tsamaea Halloween Tšoaro ka Boima bo sa Tšoaneng (ka Lipilimi) | ||||||||
Halloween Treat | Li-calories | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |
25 li-jellybean tse nyane | 140 | 4.3 | 3.5 | 3.1 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.7 |
Likotoana tse 20 tsa poone ea sesebele | 100 | 3.0 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.2 |
2 Brachs caramels | 80 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.0 |
2 Hershey o aka | 50 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
1 mini Tootsie Roll | 25 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
1 Thapelo ea candy bar | 80 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.0 |
1 Ho loma ka metsotso e nyenyane ea sesebe | 55 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
1 Phakete ea M & M ea Thabo ea Thabo | 90 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.1 |
1 metsotsoana ea Reese ea Peanut Butter Cup | 33 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
1 tsokolate e ngata ea candy bar | 275 | 8.4 | 6.9 | 6.0 | 5.2 | 4.7 | 4.2 | 3.3 |
1 Morena Chocolate ts'oare ea lijo | 500 | 15.2 | 12.6 | 10.9 | 9.5 | 8.5 | 7.6 | 6.1 |
Pie e le 'ngoe ea mokopu (1/8 ea pie 9-inch) | 180 | 5.5 | 4.5 | 3.9 | 3.4 | 3.1 | 2.7 | 2.2 |
Kakaretso | 1608 | 149 | 161 | 175 | 191 | 207 | 224 | 270 |
Mehato ea ho Tsamaea Halloween e Tšoaroa Litsing Tse sa Tšoaneng (ka Li-Pounds) | ||||||||
Halloween Treat | Li-calories | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |
25 li-jellybean tse nyane | 140 | 5283 | 4375 | 3784 | 3294 | 2947 | 2642 | 2105 |
Likotoana tse 20 tsa poone ea sesebele | 100 | 3774 | 3125 | 2703 | 2353 | 2105 | 1887 | 1504 |
2 Brachs caramels | 80 | 3019 | 2500 | 2162 | 1882 | 1684 | 1509 | 1203 |
2 Hershey o aka | 50 | 1887 | 1563 | 1351 | 1176 | 1053 | 943 | 752 |
1 mini Tootsie Roll | 25 | 943 | 781 | 676 | 588 | 526 | 472 | 376 |
1 Thapelo ea candy bar | 80 | 3019 | 2500 | 2162 | 1882 | 1684 | 1509 | 1203 |
1 Ho loma ka metsotso e nyenyane ea sesebe | 55 | 2075 | 1719 | 1486 | 1294 | 1158 | 1038 | 827 |
1 Phakete ea M & M ea Thabo ea Thabo | 90 | 3396 | 2813 | 2432 | 2118 | 1895 | 1698 | 1353 |
1 metsotsoana ea Reese ea Peanut Butter Cup | 33 | 1245 | 1031 | 892 | 776 | 695 | 623 | 496 |
1 tsokolate e ngata ea candy bar | 275 | 10377 | 8594 | 7432 | 6471 | 5789 | 5189 | 4135 |
1 Morena Chocolate ts'oare ea lijo | 500 | 18868 | 15625 | 13514 | 11765 | 10526 | 9434 | 7519 |
Pie e le 'ngoe ea mokopu (1/8 ea pie) | 180 | 6792 | 5625 | 4865 | 4235 | 3789 | 3396 | 2707 |
Kakaretso | 1608 | 60779 | 50370 | 43599 | 37995 | 34033 | 30540 | 24430 |
Ho Tsamaea bakeng sa Halloween
Litlhahiso tse 10 tsa ho Tsamaea ka Tšireletso bosiung : E-ba le moo u bolokehileng ka Halloween le hoseng le mantsiboeeng a mangata ka hoetla le mariha. Le hoja u ka 'na ua lekeha ho apara bohle ba batšo, u lokela ho bonoa bakeng sa polokeho. Eketsa lisebelisoa tse bonahalang le ho beha leseli.
Litšoantšo tsa Zombie Walk : Etela bafu ba tsamaeang kapa u ba qobe sebakeng sa Zombie Walk. U ka ithabisa ha u chesa tse ling tsa tsona.
10 Liaparo tsa Halloween tse tsamaeang ka mokhoa o tsamaeang: E-ba le moea oa Halloween ha u ntse u bontša mebala ea hau e le motho ea tsamaeang le liaparo tsena.